Cách tính tiền điện kinh doanh, nhà trọ… đang được khá nhiều người quan tâm. Ở bài viết dưới đây, thợ sửa chữa điện nước tại nhà của Kiên Cường xin chia sẻ đến các bạn biểu giá bán điện và cách tính tiền điện đơn giản dễ hiểu nhất. Mời các bạn theo dõi.
Mục lục
Cách tính tiền điện trong tháng thay đổi giá điện
Căn cứ tính tiền:
- Lượng điện thực tế khách hàng sử dụng trong kỳ ghi chỉ số (GCS)
- Số ngày sử dụng điện thực tế (số ngày giữa hai kỳ GCS)
- Biểu giá bán điện
Cách tính sản lượng điện theo giá cũ và giá mới:
- Đối với khách hàng thực hiện ghi chỉ số công tơ tại thời điểm thực hiện giá mới (chốt chỉ số): Sản lượng tính giá cũ căn cứ vào chỉ số ghi được tại thời điểm bắt đầu thực hiện giá mới và chỉ số công tơ của kỳ GCS trước liền kề. Sản lượng tính giá mới căn cứ vào chỉ số ghi được tại thời điểm bắt đầu thực hiện giá mới và chỉ số công tơ của kỳ GCS hiện tại;
- Đối với khách hàng ký hợp đồng mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt và khách hàng không thực hiện được việc GCS công tơ tại thời điểm thực hiện giá mới, sản lượng điện để tính giá cũ và giá mới như sau:
Sản lượng điện tính giá mới = S – Sản lượng điện tính giá cũ (kWh).
Trong đó:
- S- Sản lượng điện tiêu thụ trong tháng tính tiền (kWh);
- T- Số ngày sử dụng điện thực tế (tính từ ngày GCS của tháng trước liền kề đến ngày GCS của tháng tính tiền) (ngày)
- Nc- Số ngày tính giá cũ (tính từ ngày GCS của tháng trước liền kề đến ngày thực hiện giá mới) (ngày)
Cách tính định mức bậc thang giá sinh hoạt:
Trong đó: Mtci- Mức bậc thang cũ thứ i để tính tiền (kWh);
Mtmi- Mức bậc thang mới thứ i để tính tiền (kWh);
Mqci- Mức bậc thang thứ i quy định theo biểu giá cũ (kWh);
Mqmi- Mức bậc thang thứ i quy định theo biểu giá mới kWh);
T- Số ngày (theo lịch) của tháng trước liền kề (ngày);
Nc- Số ngày tính giá cũ (tính từ ngày GCS của tháng trước liền kề đến ngày thực hiện giá mới) (ngày);
Nm-.. Số ngày tính giá mới (tính từ ngày thực hiện giá mới đến ngày GCS của tháng tính tiền) (ngày).
h- …. Số hộ dùng chung.
Làm tròn giá trị Mti theo phương pháp làm tròn số học
Biểu giá bán điện lẻ
Các ngành sản xuất
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện
(đồng/kWh) |
---|---|---|
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.434 | |
b) Giờ thấp điểm | 884 | |
c) Giờ cao điểm | 2.570 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.452 | |
b) Giờ thấp điểm | 918 | |
c) Giờ cao điểm | 2.673 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.503 | |
b) Giờ thấp điểm | 953 | |
c) Giờ cao điểm | 2.759 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.572 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.004 | |
c) Giờ cao điểm | 2.862 |
Khối hành chính, sự nghiệp
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện
(đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.531 | |
Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.635 | |
2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.686 | |
Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.755 |
Kinh doanh
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện
(đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 2.254 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.256 | |
c) Giờ cao điểm | 3.923 | |
2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.426 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.428 | |
c) Giờ cao điểm | 4.061 | |
3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.461 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.497 | |
c) Giờ cao điểm | 4.233 |
Sinh hoạt
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện
(đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.549 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.600 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.858 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.340 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.615 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.701 | |
2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.271 |
Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở:
- -Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 – 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.
- Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn; cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.
Ví dụ:
Xin hỏi cách tính tiền điện cho 2 hộ chung 1 công tơ theo nấc thang, tổng số điện 621kWh trong 1 tháng ?
Trả lời:
Nếu Quý khách có 2 hộ dùng chung một công tơ, đã ký hợp đồng mua bán điện có định mức 2 hộ dùng chung thì giá điện sinh hoạt được tính định mức cho 2 hộ dùng điện, mỗi bậc thang được tăng gấp 2 lần, cụ thể:
Bậc 1: 50x2x1549 đồng/kwh = 154.900 đồng;
Bậc 2: 50x2x1600 đồng/kwh= 160.000 đồng;
Bậc 3: 100x2x1858 đồng/kwh=371.600 đồng;
Bậc 4: 100x2x2340 đồng/kwh= 468.000 đồng;
Bậc 5: 21×2615 đồng/kwh= 54.915 đồng;
Tổng số: 1.209.415 đồng;
VAT: 120.942 đồng;
Tổng số tiền phải nộp: 1.330.357 đồng.
Biểu giá bán điện buôn
Nông thôn
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện
(đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.285 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.336 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.450 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 1.797 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.035 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.120 | |
2 | Mục đích khác | 1.368 |
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện
(đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Thành phố, thị xã | |
1.1 | Sinh hoạt | |
1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.443 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.494 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.690 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.139 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.414 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.495 | |
1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.421 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.472 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.639 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.072 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.330 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.437 | |
1.2 | Mục đích khác | 1.380 |
2 | Thị trấn, huyện lỵ | |
2.1 | Sinh hoạt | |
2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.391 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.442 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.601 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.027 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.280 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.357 | |
2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.369 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.420 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.564 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 1.939 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.197 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.271 | |
2.2 | Mục đích khác | 1.380 |
Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện
(đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.518 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.568 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.821 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.293 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.563 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.647 | |
2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |
a) Giờ bình thường | 2.328 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.416 | |
c) Giờ cao điểm | 4.004 |
Khu công nghiệp
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện
(đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | |
1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.380 | |
b) Giờ thấp điểm | 860 | |
c) Giờ cao điểm | 2.515 | |
1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.374 | |
b) Giờ thấp điểm | 833 | |
c) Giờ cao điểm | 2.503 | |
1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.367 | |
b) Giờ thấp điểm | 830 | |
c) Giờ cao điểm | 2.487 | |
2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV | |
2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.424 | |
b) Giờ thấp điểm | 901 | |
c) Giờ cao điểm | 2.621 | |
2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.474 | |
b) Giờ thấp điểm | 934 | |
c) Giờ cao điểm | 2.705 |
5. Bán buôn cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ: 2.200 đ/kWh
Giá điện cho hộ nghèo, thu nhập thấp
- Đối tượng: Các hộ nghèo, hộ chính sách theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định
- Mức hỗ trợ: tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.
- Hình thức chi trả: UBND cấp xã thực hiện chi trả cho hộ nghèo trên địa bàn theo định kỳ 1 quý 1 lần.
Và sửa chữa điện nước Kiên Cường khuyên các bạn khi thấy số tiền điện nước của gia đình mình mà đột nhiên tăng cao. Thì các bạn nên nhờ đến các thợ sửa chữa điện nước tại nhà giúp đỡ để kiểm tra hệ thống điện cho gia đình mình. Không nên để lâu có thể khiến cho chúng ta phải chịu sự hao hụt tiền điện.